dc.contributor.author | Мельник, Юлія Юріївна | |
dc.date.accessioned | 2013-02-01T07:30:54Z | |
dc.date.available | 2013-02-01T07:30:54Z | |
dc.date.issued | 2013-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/239 | |
dc.description.abstract | Головною ідеєю цього проекту є створення семінарів орієнтованих на учнів різних класів (молодша, середня, старша школа), що з використанням різних методик та прийомів та наочних засобів для формування свідомого ставлення дітей та молоді свідомого ставлення до енергозбереження. Також розробка порад для економії вдома та на виробництві. Проведення відповідних тренінгів серед дорослого населення. Формування потужної інформаційно-агітаційної бази з залученням засобів масової інформації (газети, бігборди, радіо, телебачення тощо). Розповсюдження та відкритий доступ до усієї інформації і розробок, щоб кожен бажаючий міг ними скористатися. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | тепло | uk |
dc.subject | вода | uk |
dc.subject | енергія | uk |
dc.subject | енергозбереження | uk |
dc.subject | заощадження | uk |
dc.title | Споживай енергію розумно | uk |
dc.type | Studying project | uk |
dc.contributor.supervisor | Галан, Віра Іванівна | |
dc.contributor.supervisor | Лещук, Світлана Олексіївна |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
брошура.pdf | 1.139Mb |
View/ |
Брошура | |
буклет.pdf | 575.7Kb |
View/ |
Буклет | |
Інформаційна карта проекту.pdf | 124.6Kb |
View/ |
Інформаційна карта проекту | |
Опис проекту.pdf | 251.1Kb |
View/ |
Опис проекту | |
відеоролик.wmv | 18.76Mb | video/x-ms-wmv |
View/ |
відеоролик |
prezentats.pptx | 1.679Mb | Microsoft PowerPoint 2007 |
View/ |
презентація |
photocolag.jpg | 2.824Mb | JPEG image | фотоколаж | |
tegu.jpg | 971.8Kb | JPEG image | хмарка тегів | |
карта знань.jpeg | 39.55Kb | JPEG image | карта знань | |
2.jpg | 1.736Mb | JPEG image | плакат1 | |
3.jpg | 2.102Mb | JPEG image | плакат 2 | |
читай.jpg | 2.304Mb | JPEG image | плакат 3 |