dc.contributor.author | Березіцький, Микола Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2012-11-21T07:14:33Z | |
dc.date.available | 2012-11-21T07:14:33Z | |
dc.date.issued | 2012-11-21 | |
dc.identifier.uri | http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/112 | |
dc.description | Даний навчальний проект розрахований на учнів старшої школи. Термін виконання проекту – 2 тижні. З навчальних предметів, що вивчаються у школі, в ньому в основі задіяні «людина і суспільство» та «інформатика». Застосовуються знання з «української мови» та «математики». Проект спрямований на те, щоб сформувати в учнів знання про новітні засоби проведення опитування, проаналізувати їх переваги та недоліки в порівнянні з традиційними методами. Наводяться методи опитування, які проводяться в Україні та закордоном, з’ясовуються перспективи розвитку новітніх засобів опитування на теренах нашої держави. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | М52;2012 | |
dc.subject | опитування | uk_UA |
dc.subject | засоби опитування | uk_UA |
dc.title | Опитування сьогодення та майбутнього | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Plan_proektu.pdf | 335.8Kb |
View/ |
План проекту | |
broshura.pdf | 394.6Kb |
View/ |
Брошура | |
vchut_prezentacia.pdf | 627.6Kb |
View/ |
Вчительська презентація | |
uchnivska_prezentacia.pdf | 716.7Kb |
View/ |
Учнівська презентація | |
uchnivska_publicacia.pdf | 688.5Kb |
View/ |
Учнівська публікація |