| dc.contributor.advisor | Studying project | uk_UA |
| dc.contributor.author | Концограда, Марія Павлівна | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-01T08:45:58Z | |
| dc.date.available | 2013-02-01T08:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-01 | |
| dc.identifier.uri | http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/276 | |
| dc.description.abstract | Актуальність проекту полягає у тому, аби прищепити любов до здорового способу життя студентам, молоді. На сьогодні це питання стоїть досить гостро, адже ми бачимо, який спосіб життя ведуть студенти, а вони ж продовження нашої нації, майбутнє нашої країни. Потрібно навчити та показати студентам приклад, як у сучасних умовах можна вести здоровий спосіб життя. Проінформувати про його значення та роль. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | здоро`я | uk |
| dc.subject | спорт | uk |
| dc.subject | студент | uk |
| dc.subject | здоровий спосіб життя | uk |
| dc.title | "Здоровим бути - модно!" | uk |
| dc.type | Studying project | uk |
| dc.contributor.supervisor | Романишин, Оксана Ярославівна |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| broshura.pdf | 899.3Kb |
View/ |
брошура | |
| byklet.pdf | 339.5Kb |
View/ |
буклет | |
| hmarka teg.jpg | 135.8Kb | JPEG image |
|
хмарка тег |
| info card.pdf | 208.4Kb |
View/ |
інформаційна карта проекту | |
| karta znan.png | 787.5Kb | PNG image |
|
карта знань |
| kolag.jpg | 1.741Mb | JPEG image |
|
колаж |
| opus proekty.pdf | 154.0Kb |
View/ |
опис проекту | |
| prezentacia.pdf | 2.114Mb |
View/ |
презентація | |
| vizutka.pdf | 213.6Kb |
View/ |
візитка |