| Views | |
| "Здорове харчування - гармонійне життя" | 998 |
| September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | February 2022 | March 2022 | |
| "Здорове харчування - гармонійне життя" | 13 | 11 | 17 | 7 | 25 | 14 |
| Views | |
| Опис проекту.pdf | 3 |
| брошура.pdf | 2 |
| буклет.pdf | 2 |
| карта знань.bmp | 2 |
| Візитка.pdf | 1 |
| інформаційна карта проекту.pdf | 1 |
| Колаж.jpg | 1 |
| Презентація_Здорове харчування - гармонійне життя.pdf | 1 |
| хмара тегів.JPG | 1 |
| Views | |
| Ukraine | 360 |
| United States of America | 198 |
| Russian Federation | 190 |
| Germany | 59 |
| China | 28 |
| United Kingdom | 27 |
| France | 16 |
| Italy | 10 |
| Sweden | 8 |
| Canada | 4 |
| Views | |
| Woodbridge | 49 |
| Beverly Hills | 40 |
| Seattle | 31 |
| Beijing | 25 |
| Mountain View | 21 |
| Kiez | 15 |
| Southend | 8 |
| Indianapolis | 7 |
| Sunnyvale | 7 |
| Ashburn | 5 |